BMW HP2 Megamoto
8 febrero, 2010 21:21
VN:F [1.9.9_1125]
| Resumen | |
| Marca | BMW |
| Modelo | HP2 Megamoto |
| Año | 2008 |
| Plazas | 2 |
| Precio | 19.748 € |
| Tipo de moto | Supermotard |
| Fabricante | BMW Motorrad |
| Web fabricante | |
| Importador | BMW Motorrad España |
| Web importador | www.bmw-motorrad.es |
| Básico | |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Nº Cilindros | 2 |
| Refrigeración | Mixta (Aire/aceite) |
| Alimentación | Inyeccion de electrónica BMS-K |
| Potencia máxima declarada | 113 CV a 7.500 rpm |
| Embrague | Monodisco en seco |
| Tipo chasis | Tubular de acero |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida |
| Tipo suspensión trasera | BMW Paralever.1 amortiguador |
| Medida neumático delantero | 120/70-ZR 17 |
| Medida neumático trasero | 180/55-ZR 17 |
| Sistema de freno delantero | 2 discos flotantes |
| Sistema de freno trasero | Disco |
| Longitud máxima | 2.350 mm |
| Distancia entre ejes | 1.615 mm |
| Altura del asiento | 890 mm |
| Capacidad del depósito | 13 l. (2 l de reserva) |
| Peso declarado | 199 kg |
| Motor | |
| Cilindrada exacta | 1.170 cc |
| Ciclo | 4T |
| Nº cilindros | 2 |
| Disposición | Cilindros opuestos (Boxer) |
| Refrigeración | Mixta (Aire/aceite) |
| Distribución | SOHC (un árbol de levas) |
| Válvulas x cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyeccion de electrónica BMS-K |
| Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
| Compresión | 12.0:1 |
| Potencia máxima declarada | 113 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo declarado | 115 Nm a 6.000 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro3 |
| Limitación | No |
| Encendido | Electrónico C.D.I. |
| Batería | 12 V / 12 Ah, sin mantenimiento |
| Transmisión primaria | |
| Transmisión secundaria | Cardan |
| Embrague | Monodisco en seco |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Cambio | Manual |
| Nº de marchas | 6 |
| Relación primaria | |
| Relación final | |
| Relación 1ª | |
| Relación 2ª | |
| Relación 3ª | |
| Relación 4ª | |
| Relación 5ª | |
| Relación 6ª | |
| Ciclo | |
| Tipo chasis | Tubular de acero |
| Tipo | Horquilla hidráulica invertida |
| Marca | |
| Diámetro barras | |
| Recorrido | 160 mm |
| Regulaciones | Extensión y compresión |
| Tipo basculante | Monobrazo |
| Material | Aluminio |
| Tipo suspensión | BMW Paralever.1 amortiguador |
| Marca | Öhlins |
| Recorrido | 160 mm |
| Regulaciones | Precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, extensión y compresión ajustables |
| Modelo | |
| Sistema | 2 discos flotantes |
| Diámetro | 320 mm |
| Pinza | BMW de 4 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Modelo | |
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 265 mm |
| Pinza | BMW flotante de 2 pistones |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Diámetro llanta | 17 " |
| Garganta llanta | 3,50 |
| Material | Aluminio fundido |
| Marca neumático | Metzeler |
| Modelo | Sportec M3 |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 120/70-ZR 17 |
| Diámetro llanta | 17" |
| Garganta llanta | 5,50 |
| Material | Aluminio fundido |
| Marca neumático | Metzeler |
| Modelo | Sportec M3 |
| Tipo neumático | Radial Tubeless |
| Medida neumático | 180/55-ZR 17 |
| Dimensiones y capacidades | |
| Longitud máxima | 2.350 mm |
| Anchura máxima | 922 mm |
| Altura máxima | 1.50 mm |
| Distancia entre ejes | 1.615 mm |
| Altura asiento | 890 mm |
| Avance | 95 mm |
| Ángulo de lanzamiento | |
| Ángulo de dirección | 61,4º |
| Capacidad depósito de combustible | 13 l. (2 l de reserva) |
| Peso declarado | 199 kg |
| Equipamiento y opciones | |
| Hueco bajo el asiento | - |
| Guantera | - |
| Parrilla | - |
| Velocímetro digital | No |
| Cuentarrevoluciones | Si |
| Cuenta kilómetros parcial | Si |
| Cronómetro | - |
| Reloj horario | Si |
| Pantalla multifunción | Si |
| Ordenador de a bordo | - |
| Recordatorio revisiones | Si |
| Indicador nivel de gasolina | Si |
| Indicador temperatura refrigerante | Si |
| Indicador temperatura ambiente | - |
| Indicador de sobrerrégimen | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Testigo reserva | Si |
| Testigo nivel de aceite | - |
| Cerradura de contacto | Si |
| Bloqueo de dirección | Si |
| Inmovilizador electrónico | Si |
| Cláxon | - |
| Warning | - |
| Toma de corriente | - |
| Arranque eléctrico | - |
| Espejo derecho | Si |
| Asas pasajero | No |
| Caballete central | - |
| Pata de cabra | Si |
| ABS | No |
| Control de tracción | No |
| Pantalla regulable manual | - |
| Pantalla regulable eléctrica | - |
| Radio | - |
| Intercomunicaciones | - |
| Regulación maneta embrague | No |
| Regulación maneta freno | No |
| Amortiguador de dirección | - |
| Maletas | - |
| Alarma | - |
| Mantenimiento | |
| Rodaje | |
| Intervalos revisiones generales | |
| Intervalo aceite motor | |
| Intervalo filtro de aceite | |
| Intervalo filtro de aire | |
| Intervalo ajuste válvulas | |
| Aceite recomendado | |
| Capacidad aceite motor | |
| Aceite horquilla recomendado | |
| Presión recomendada neumático delantero | |
| Presión recomendada neumático trasero | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario