Motor |
Cilindrada | 999 cc |
Diámetro/Carrera | 80/49,7 mm |
Potencia | 142/193 kW/CV a 13.000 rpm |
Par motor | 112 Nm a 9,75 rpm |
Tipo | cilindros en línea |
Número de cilindros | 4 |
Compresión/Combustible | 13 : 1/ mínimo súper sin plomo (95 ROZ) |
Accionamiento válvulas/aire | DOHC (double overhead camshaft). Accionamiento de lasválvulas mediante balancines individuales inferiores |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ø admisión/escape | 33,5/27,2 mm |
Diámetro de mariposas | 48 mm |
Preparación de la mezcla | BMS-KP |
Limpieza de gases de escape | Dos catalizadores regulados de tres vías, UE-3 |
Sistema eléctrico |
Alternador | 350 W |
Batería | 12/10, sin mantenimiento V/Ah |
Faros | Luz de cruce 1 x H 7/55 W W |
| Luz alta 1 x H 7/55 W |
Motor de arranque | 0,8 kW |
| |
Transmisión / Caja de cambios |
Embrague | Embrague multidisco Anti-Hopping en baño de aceite,accionamiento mecánico |
Caja de cambios | Caja de seis marchas con acoplamiento de garras |
Relación primaria | 1 : 1,652 |
Relación de las marchas I | 1 : 2,6471 |
II | 1 : 2,091 |
III | 1 : 1,727 |
IV | 1 : 1,500 |
V | 1 : 1,360 |
VI | 1 : 1,261 |
Transmisión | Cadena |
Relación | 1 : 2,647 |
Parte ciclo |
Chasis | Chasis de doble viga de aluminio |
Guiado de rueda delantera | Horquilla invertida, diámetro de tubos de 46 mm, ajuste de latracción y compresión |
Guiado de rueda trasera | Basculante doble con montante central, ajuste de la precarga,compresión y extensión |
Recorrido amortiguación adel./atrás | 120/130 mm |
Avance | 98,5 mm |
Distancia entre ejes | 1,422,7 mm |
Ángulo del eje de la dirección | 65,99 ° |
Freno delantero | Freno de dos discos con anillos de fricción flotantes, Ø320 mm, pinzas radiales fijas de cuatro pistones |
ABS | BMW Motorrad Race ABS opcional(integral parcial, desconectable) |
DTC | Equipamiento especial BMW Motorrad DTC (desconectable) |
Llantas | Llantas de fundición de aluminio |
Llanta delantera | 3,50 x 17 |
Llanta trasera | 6,00 x 17 |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
Dimensiones y pesos |
Longitud total | 2,056 mm |
Ancho total con espejos | 826 mm |
Altura del asiento | 820 mm |
Peso DIN en orden de marcha, depósito lleno | 204 (206,5 con Race ABS)kg |
Peso total máximo | 405 kg |
Capacidad del depósito | 17,5 litros |
Peso sin líquidos | 178 kg |
Prestaciones |
Consumo a 90 km/h | 5,7 l/100 km |
Consumo a 120 km/h | 5,9 l/100 km |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 2,9 s |
Aceleración de 0 a 1000 m | 17,9 s |
Velocidad máxima | > 200 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario