Aprilia SHIVER 750 2009
VN:F [1.9.9_1125]
Resumen | |
Marca | Aprilia |
Modelo | SHIVER 750 2009 |
Año | 2009 |
Plazas | 2 |
Precio | Descatalogada |
Tipo de moto | Naked |
Fabricante | Aprilia |
Web fabricante | www.aprilia.com |
Importador | AWS (Aprilia World Services) |
Web importador | http://spain.aprilia.com |
Básico | |
Cilindrada | 749,9 cc |
Nº Cilindros | 2 |
Refrigeración | Agua |
Alimentación | Inyección electrónica que integra un sistema de apertura del acelerador RIDE BY WIRE |
Potencia máxima declarada | 95 CV a 9.000 rpm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Tipo chasis | Estructura tubular |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador con sistema progresivo |
Medida neumático delantero | 120/70 -ZR 17 |
Medida neumático trasero | 180/55- ZR 17 |
Sistema de freno delantero | 2 discos |
Sistema de freno trasero | Disco |
Longitud máxima | 2.265 mm |
Distancia entre ejes | 1.440 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Capacidad del depósito | 15 l. |
Peso declarado | 189 kg |
Motor | |
Cilindrada exacta | 749,9 cc |
Ciclo | 4T |
Nº cilindros | 2 |
Disposición | En V longitudinal a 90º |
Refrigeración | Agua |
Distribución | Doble árbol de levas comandado por un sistema mixto de engranajes y cadena |
Válvulas x cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección electrónica que integra un sistema de apertura del acelerador RIDE BY WIRE |
Diámetro x carrera | 92 mm x 56,4 mm |
Compresión | 11:1 |
Potencia máxima declarada | 95 CV a 9.000 rpm |
Par máximo declarado | 8,25 kgm a 7.000 rpm |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Normativa anticontaminación | Euro3 |
Limitación | Si |
Encendido | Electrónico CDI |
Batería | |
Transmisión primaria | Cascada de engranajes |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento | |
Cambio | Manual |
Nº de marchas | 6 |
Relación primaria | 60/31 (1,75) |
Relación final | 16/44 |
Relación 1ª | 36/14 (2,57) |
Relación 2ª | 32/17 (1,88) |
Relación 3ª | 30/20 (1,5) |
Relación 4ª | 22/28 (1,27) |
Relación 5ª | 23/26 (1,13) |
Relación 6ª | 24/25 (1,04) |
Ciclo | |
Tipo chasis | Estructura tubular |
Tipo | Horquilla invertida |
Marca | |
Diámetro barras | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulaciones | |
Tipo basculante | Doble brazo |
Material | Aluminio |
Tipo suspensión | Monoamortiguador con sistema progresivo |
Marca | |
Recorrido | 130 mm |
Regulaciones | En compresión y extensión |
Modelo | |
Sistema | 2 discos |
Diámetro | 320 mm |
Pinza | Aprilia radial de 4 pistones |
Bomba | Radial |
Marca bomba | |
Modelo | |
Sistema | Disco |
Diámetro | 245 mm |
Pinza | 1 pistón |
Bomba | |
Marca bomba | |
Diámetro llanta | 17" |
Garganta llanta | 3,50 |
Material | Aluminio |
Marca neumático | Dunlop |
Modelo | Sportmax Qualifier |
Tipo neumático | Radial Tubeless |
Medida neumático | 120/70 -ZR 17 |
Diámetro llanta | 17" |
Garganta llanta | 6,00 |
Material | Aluminio |
Marca neumático | Dunlop |
Modelo | Sportmax Qualifier |
Tipo neumático | Radial Tubeless |
Medida neumático | 180/55- ZR 17 |
Dimensiones y capacidades | |
Longitud máxima | 2.265 mm |
Anchura máxima | 800 mm |
Altura máxima | 1.135 mm |
Distancia entre ejes | 1.440 mm |
Altura asiento | 810 mm |
Avance | 109 mm |
Ángulo de lanzamiento | 25,7º |
Ángulo de dirección | |
Capacidad depósito de combustible | 15 l. |
Peso declarado | 189 kg |
Equipamiento y opciones | |
Hueco bajo el asiento | Si |
Guantera | - |
Parrilla | Si Opcional |
Velocímetro digital | Si |
Cuentarrevoluciones | Si |
Cuenta kilómetros parcial | Si |
Cronómetro | - |
Reloj horario | Si |
Pantalla multifunción | Si |
Ordenador de a bordo | - |
Recordatorio revisiones | No |
Indicador nivel de gasolina | Si |
Indicador temperatura refrigerante | Si |
Indicador temperatura ambiente | - |
Indicador de sobrerrégimen | - |
Indicador de marcha engranada | Si |
Testigo reserva | Si |
Testigo nivel de aceite | Si |
Cerradura de contacto | Si |
Bloqueo de dirección | Si |
Inmovilizador electrónico | Si |
Cláxon | Si |
Warning | - |
Toma de corriente | - |
Arranque eléctrico | Si |
Espejo derecho | Si |
Asas pasajero | Si |
Caballete central | No |
Pata de cabra | Si |
ABS | No |
Control de tracción | - |
Pantalla regulable manual | - |
Pantalla regulable eléctrica | - |
Radio | - |
Intercomunicaciones | - |
Regulación maneta embrague | - |
Regulación maneta freno | - |
Amortiguador de dirección | - |
Maletas | Si Opcional |
Alarma | - |
Mantenimiento | |
Rodaje | |
Intervalos revisiones generales | |
Intervalo aceite motor | |
Intervalo filtro de aceite | |
Intervalo filtro de aire | |
Intervalo ajuste válvulas | |
Aceite recomendado | |
Capacidad aceite motor | |
Aceite horquilla recomendado | |
Presión recomendada neumático delantero | |
Presión recomendada neumático trasero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario